专家计划:道奇兔子命中率:76% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109-111期 | 小 | 0109期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0101期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0099期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0086期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0052期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 2,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。